Tarif Transportasi

 

TARIF BERLAKU MULAI BULAN APRIL 2011 - S/D - JUNI 2011

No Transportasi Rute/Tujuan Hari Ongkos/Beaya
1 BUS BALI 1 MALAM 4 Hari 7,500,000
2 BUS BALI 2 MALAM 5 Hari 8,200,000
3 BUS BALI-LOMBOK NGINAP 2 MALAM 6 Hari 11,500,000
4 BUS BANTUL 2 Hari 3,000,000
5 bus banyuwangi 2 Hari 4,500,000
6 BUS Batu 1 Hari 1,800,000
7 BUS BAYAT,MAGHRIBI,PANJALU 3 Hari 6,500,000
8 BUS BLITAR 1 Hari 1,600,000
9 BUS Brebes Jateng 3 Hari 6,500,000
10 BUS BROMO NGINAP 2 Hari 3,700,000
11 BUS BROMO TOLAK 1 Hari 2,700,000
12 BUS cilacap 2 Hari 4,500,000
13 BUS JAKARTA 4 Hari 9,000,000
14 BUS jakarta/bandung 5 Hari 10,000,000
15 bus jember 1 Hari 4,000,000
16 BUS JOGJA JATIJAJAR 2 Hari 4,500,000
17 BUS JOGJA NGINAP 1 MALAM 2 Hari 4,400,000
18 BUS JOGJA TOLAK 1 Hari 3,200,000
19 BUS Kediri ( City tour ) 1 Hari 1,300,000
20 BUS MADURA KOMPLIT NON SUMENEP 2 Hari 5,000,000
21 BUS malang 1 Hari 2,000,000
22 BUS malang nginap 1 malam 2 Hari 3,900,000
23 BUS Pacitan 2 Hari 2,600,000
24 BUS PRIGEN 1 Hari 2,500,000
25 BUS PRIGI 1 Hari 1,700,000
26 BUS SARANGAN 1 Hari 2,200,000
27 BUS semarang 2 Hari 4,000,000
28 ELF Surabaya 1 Hari 550,000
29 BUS SURABAYA TOUR 1 Hari 2,000,000
30 BUS SURABAYA, DROP 1 Hari 1,800,000
31 BUS TAWANGMANGU 1 Hari 2,700,000
32 Bus Tegal jateng 3 Hari 4,500,000
33 bus Turen, Malang 1 Hari 2,200,000
34 BUS WALI 8 ( JATIM+JATENG) 2 Hari 5,250,000
35 BUS WALI 5 ( JATIM ) + MADURA 3 Hari 5,500,000
36 BUS WALI 5 (JATIM ) + BANGKALAN 1 Hari 2,750,000
37 BUS WALI 5 (JATIM) 1 Hari 2,500,000
38 BUS Wali 5, Batu ampar 2 Hari 3,700,000
39 BUS WALI 7 ( BALI ) 5 Hari 8,500,000
40 BUS WALI 9 CIREBON 3 Hari 7,500,000
41 BUS WALI 9 KOMPLIT 6 Hari 12,000,000
42 BUS WALI 9 KOMPLIT 5 Hari 11,000,000
43 BUS WALI 9 TASIKMALAYA 4 Hari 9,000,000
44 BUS WBL 1 Hari 2,200,000
45 BUS YOGJA NGINAP 2 MALAM 3 Hari 6,500,000
46 ELF YOGJAKARTA, DROP 1 Hari 850,000
47 ELF YOGJAKARTA, TOUR 1 Hari 1,200,000

Keterangan :
- Penjemputan untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.
- Tarif tidak termasuk : Parkir, Tol, Penyerberangan, Retribusi dan sejenisnya.

 


Login Agent
User ID :
Password :
   

Lupa Password ?
Daftar Jadi Agen ?

Support Online

CS_1 :

CS_2 :


Bank Pembayaran

PT. ANTA UTAMA
Jl. Dhoho Gg Masjid Setono Gedong No. 3, KEDIRI
JAWA TIMUR - INDONESIA
Akta Notaris No. : 17, Tanggal : 15 Januari 2009
SK Kehakiman No. : AHU-1475.AH.01.01 Tahun 2009
Ijin Usaha Pariwisata No. : 556/11/419.45/2009
SIUP No. : 503.5/033/419.38/2009
TDP No. : 13.11.1.63.00368
NPWP No. : 02.666.101.7-622.000
Sertifikat ASITA No. : 0343/XII/DPP/2009